Entre le 1er septembre et le 31 octobre 2026, vingt-quatre guichets ouverts aux PME ferment leurs portes. Les plus accessibles tombent le 30 septembre : quatre régions (Grand Est, Hauts-de-France, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Bretagne) clôturent leur appel France 2030 régionalisé, de 75 000 à 500 000 € d’aide pour un projet d’innovation. Les relèves Bpifrance des 8, 9 et 10 septembre visent des projets plus lourds ; pour une PME industrielle, deux relèves de l’ADEME sont plus à sa mesure : IBaC PME le 15 septembre, DECARB FLASH le 15 octobre. Deux dates ne sont pas des aides mais des obligations, le 1er septembre et le 31 octobre. Et sept dispositifs que les moteurs de recherche donnent encore pour ouverts sont clos, ou ouverts sans l’être pour vous : ils sont listés plus bas. Toutes les dates ci-dessous ont été lues sur la page officielle du dispositif le 30 août 2026 ; l’heure de clôture compte : un dossier déposé à 12 h 05 pour une relève à midi est hors délai.
| Date | Dispositif | Pour qui | Aide |
|---|---|---|---|
| 1er sept. | Facturation électronique : obligation de pouvoir recevoir des factures par une plateforme agréée | Toutes les entreprises assujetties à la TVA | Obligation, pas une aide ; pas de sanction au démarrage pour une entreprise de bonne foi engagée dans sa mise en conformité (annonce ministérielle du 11 juillet) |
| 2 sept. | EIC Accelerator, dépôt complet (Commission européenne) | Start-up et PME seules, innovation de rupture | Subvention jusqu’à 2,5 M€, fonds propres de 1 à 10 M€ ; relève suivante le 4 novembre |
| 7 sept., 15 h | DECARB IND 25, 2e relève (ADEME, France 2030) | Sites industriels, investissement de l’ordre de 3 M€ au moins | Aide à la décarbonation ; 3e relève le 20 mai 2027 |
| 8 sept., 12 h | Première Usine (Bpifrance, France 2030) | PME seule, première unité industrielle, dépenses supérieures à 5 M€ | Moitié subvention, moitié avance récupérable ; appel ouvert jusqu’au 6 avril 2027 |
| 8 sept., 12 h | Innovations en biothérapies et bioproduction (Bpifrance) | Entreprises de la filière santé | Part de subvention et part d’avance récupérable |
| 9 sept., 12 h | i-Démo, appel générique n° 5 (Bpifrance, France 2030), dernière relève | PME seule (dépenses de plus de 2 M€) ou consortium (plus de 4 M€) | Subvention pour moitié en général, avance récupérable pour le reste |
| 10 sept., 14 h | Eurostars, appel 11 (Bpifrance, Eureka) | Consortium européen dont le chef de file est une PME | Subvention jusqu’à 3 M€, taux jusqu’à 40 % |
| 15 sept., 15 h | IBaC PME, briques technologiques pour la décarbonation de l’industrie (ADEME, France 2030), relève | PME, projets d’innovation de moins de 1,5 M€ | Aide à l’innovation ; clôture de l’appel le 9 février 2027 |
| 15 sept. | Trophées Innovation Design 2026 (Région Nouvelle-Aquitaine) | Entreprises de la région ayant intégré le design | Quatre prix |
| 22 sept., 17 h | LIFE 2026, projets d’action standard : économie circulaire, climat, nature (Commission européenne) | Entreprises en consortium | Jusqu’à 60 % des coûts ; enveloppe de plus de 600 M€ |
| 25 sept., 15 h | Innovation et démonstration hydrogène (ADEME), clôture finale | Entreprises, projets de l’ordre de 1,5 M€ au moins | De 25 % à 80 % des dépenses selon la taille ; pré-dépôt obligatoire un mois avant, donc fermé de fait aux nouveaux entrants |
| 25 sept., 23 h 59 | Eureka Biotech (Bpifrance) | PME et ETI françaises en partenariat international | De 50 000 € à 3 M€ |
| 30 sept., 12 h | Projets d’avenir innovation, Grand Est (Bpifrance, Région) | PME et ETI du Grand Est | De 75 000 à 500 000 €, 50 % au plus ; ou jusqu’à épuisement des fonds |
| 30 sept. | Projets d’innovation, Hauts-de-France (Bpifrance, Région) | Start-up, PME et ETI de moins de 500 salariés | De 75 000 à 500 000 €, 50 % au plus |
| 30 sept. | Projets d’innovation, Provence-Alpes-Côte d’Azur (Bpifrance, Région) | PME et ETI immatriculées dans la région | De 75 000 à 500 000 €, 50 % pour une PME, 25 % pour une ETI |
| 30 sept. | Inno Avenir, projets d’entreprises, Bretagne (Bpifrance, Région) | PME et ETI implantées en Bretagne | De 75 000 à 500 000 €, 50 % au plus (30 % pour une ETI en phase de faisabilité) |
| 30 sept. | FASEP 2026, solutions innovantes pour la santé (DG Trésor) | Entreprises avec un projet à l’export, PME et start-up prioritaires | De 200 000 à 500 000 € par projet |
| Date | Dispositif | Pour qui | Aide |
|---|---|---|---|
| 1er oct., 17 h | DIGITAL Europe, compétences numériques dont le volet EdTech (Commission européenne) | Start-up et PME de la formation numérique | Enveloppe de 2,7 M€ pour le volet EdTech |
| 6 oct., 12 h | Grands Défis, dispositifs médicaux implantables et robotique chirurgicale (Bpifrance) | Entreprises medtech, dépenses de plus de 4 M€ | Moitié subvention, moitié avance récupérable |
| 12 oct., 12 h | Mobili’Pro (ADEME Normandie) | Toute structure normande avec une flotte d’au moins 10 véhicules | 50 % de la prestation d’accompagnement, plafond 5 000 € |
| 15 oct., 15 h | Systèmes performants de production de froid (ADEME) | Entreprises d’Outre-mer et de Corse | Jusqu’à 70 % du coût éligible pour une petite entreprise, 60 % pour une moyenne, 50 % pour une grande |
| 15 oct., 15 h | DECARB FLASH 2025-2027, actions rapides de décarbonation (ADEME, France 2030), relève | Sites industriels de PME, et de grandes entreprises hors marché carbone européen ; actions de 100 000 € à 3 M€, audit énergétique de moins de quatre ans et réunion de pré-dépôt obligatoire | Tous les dossiers éligibles financés jusqu’à épuisement de l’enveloppe ; dernière relève le 15 février 2027 |
| 17 oct. | Concours Les Inn’Ovations (AD’OCC, Région Occitanie) | Start-up, TPE et PME d’Occitanie, tous secteurs | 12 000 € par catégorie, 5 000 € de plus pour le grand prix |
| 20 oct., 12 h | INVEST AUTO, relève finale (Bpifrance, France 2030) | Filière automobile, production en France | Part de subvention et part d’avance récupérable |
| 30 oct. | Partenariats en innovation France-Taïwan (Bpifrance) | PME et ETI françaises | De 50 000 € à 3 M€ ; diagnostic de partenariat financé à 50 %, plafond 25 000 € HT |
| 31 oct. | Avance immédiate du crédit d’impôt : dépôt de la garantie financière (Urssaf) | Organismes de services à la personne utilisant l’avance immédiate | Obligation : sans garantie, l’accès au service est suspendu |
Les moteurs de recherche, et parfois les lettres de cabinets, présentent encore ces dispositifs comme ouverts. Ils ne le sont pas, ou pas pour vous.
Une date limite peut tomber avant minuit, et même avant le jour dit : l’ADEME et plusieurs régions écrivent « ou jusqu’à épuisement des fonds », et une relève à midi ferme à midi. Dans les tableaux, « avance récupérable » désigne une somme à rembourser seulement si le projet réussit ; les fiches disent tantôt « récupérable », tantôt « remboursable », c’est le même mécanisme. Trois régimes de calendrier structurent ces échéances : le guide Guichet permanent, appel à projets, campagne annuelle : quels pièges de calendrier ? les détaille. Pour savoir lesquels de ces guichets, et des 676 aides du répertoire, correspondent à votre entreprise, le calcul du Potentiel d’Aides Publiques prend deux minutes.
En règle générale, non. La date et l'heure sont un couperet, et un dossier hors délai est classé sans suite quelle que soit sa qualité. La seule question utile devient : y a-t-il une relève suivante, et quand ? Pour Première Usine, le 6 avril 2027 ; pour l'EIC Accelerator, le 4 novembre 2026 ; pour i-Démo, aucune n'est annoncée.
Que l'appel peut fermer avant la date affichée si l'enveloppe est consommée. C'est écrit sur celui du Grand Est et sur l'appel hydrogène de l'ADEME. Dans ce régime, déposer tôt vaut mieux que déposer à la veille de la clôture.
Oui, dès lors qu'elle est une PME au sens européen (moins de 250 salariés, et moins de 50 M€ de chiffre d'affaires ou de 43 M€ de bilan) immatriculée dans la région et qu'elle porte un projet d'innovation. L'aide va de 75 000 à 500 000 €, à 50 % au plus : cela suppose, par simple règle de trois, un projet d'au moins 150 000 € de dépenses. Les conditions précises varient d'une région à l'autre, d'où un lien pour chacune dans le tableau.
Parce qu'ils conditionnent l'accès à des avantages fiscaux : sans plateforme de réception de factures électroniques, une entreprise s'expose à terme à des pénalités ; sans garantie déposée à l'Urssaf, un organisme de services à la personne perd l'avance immédiate du crédit d'impôt de ses clients.
Oui, au fil des clôtures et des ouvertures, avec une date d'actualisation sincère en tête d'article. Le récapitulatif mensuel des changements prend le relais en fin de mois.
Personne ne tient le compte à votre place : le calcul le fait, à partir de votre SIREN, en moins de deux minutes.
Calculez votre PAP(Potentiel d'Aides Publiques)Gratuit · Moins de 2 mn